توضیحات
| Description | Specification |
| Spindle Type | BT40 |
| Spindle Speed | 10000RPM (Belt Type) 12000RPM (Direct Drive) |
| servo motors | |
| X: 10N.m Y: 10N.m Z: 15N.m | |
| Control System | SIEMENS 828D / FANUC 0iMF plus/ Mitsubishi |
| Ball Screw | X: 4016 Y: 4016 Z: 4016 |
| Linear Guides | X: 2*35 mm Y: 2*35 mm Z: 2*35 mm |
| Number of Wagon | X: 4 Y: 4 Z: 4 |
| Rapid(mm/min) | X: 48000 Y: 48000 Z: 36000 |
| Traverse (mm) | X: 600 Y: 500 Z:500 |
| Spindle to Worktable | 150~620 mm |
| Table Size (mm) | 800*500 |
| Maximum Load | 400 kg |
| Machine Weight | 4500 kg |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.